
Pannello fenolico per condotti dell'aria: una panoramica
Il pannello fenolico del condotto dell'aria è un materiale isolante termico leggero e ad alte prestazioni-ampiamente utilizzato nei sistemi di ventilazione dell'aria condizionata centralizzata. Le sue caratteristiche principali includono resistenza al fuoco, bassa conduttività termica e design leggero. La sua struttura tipica è un composto a tre-strati di foglio di alluminio/schiuma fenolica/foglio di alluminio, con uno spessore del foglio di alluminio solitamente compreso tra 40 e 80 micron. L'intervallo di densità del materiale del nucleo è 35-70 kg/m³ e la specifica comune è 60 kg/m³.
Descrizione dei parametri del pannello del condotto dell'aria fenolico
| Parametro | Specifica |
|---|---|
| Densità apparente | 40-100 kg/m³ |
| Spessore | 20-200mm |
| Conducibilità termica | 0.022-0.030W/m·K |
| Grado ignifugo | B1-A1 |
| Grado di densità del fumo | <5 |
| Temperatura operativa | -196-+200 grado |
| Resistenza alla compressione | Maggiore o uguale a 250kPa |
| Densità | 30-100kg/m³ |
| Assorbimento d'acqua (V/V) | 3.4% |
| Resistenza alla flessione | 1,0-1,5 MPa |
Eccezionali vantaggi prestazionali del pannello fenolico per condotti dell'aria
I pannelli fenolici dei condotti dell'aria offrono prestazioni "tutto in uno" che ben si adattano ai requisiti HVAC, con i seguenti vantaggi principali:
| Categoria di prestazione | Vantaggi fondamentali | Valore ingegneristico |
|---|---|---|
| Isolamento termico | Conduttività termica: 0,022-0,028 W/(m·K) (molto inferiore a 50 W/(m·K) delle piastre di acciaio), non è richiesto alcuno strato isolante aggiuntivo | Risparmia il 15%-30% sul consumo energetico e previene i danni all'edificio causati dalla condensa |
| Resistenza al fuoco | Conforme agli standard Cina/USA sui materiali non combustibili Classe A- (GB 8624-2012, ASTM E84), nessun gas tossico rilasciato ad alte temperature | Migliora il livello di sicurezza antincendio, riduce i rischi di incendio in luoghi affollati (centri commerciali/ospedali, ecc.) |
| Isolamento acustico e riduzione del rumore | La struttura porosa assorbe il rumore, l'alta densità riduce la trasmissione del rumore attraverso-la stanza | Migliora il comfort acustico negli uffici/hotel, riduce il rumore di 5-10 dB rispetto ai pannelli canalizzati in acciaio |
| Installazione leggera e facile | Densità: 40-60 kg/m³ (1/30 di piastre di acciaio), non sono necessarie attrezzature di saldatura/pesanti, installazione semplice | Velocità di installazione 2-3 volte più veloce, riduce i costi, riduce il carico dell'edificio (adatto per la ristrutturazione di vecchi edifici) |
| Resistenza alla corrosione e all'umidità | La superficie resiste all'erosione, senza ruggine/muffa (superiore all'acciaio/fibra di vetro) | Durata utile: 15-20 anni (5-10 anni in più rispetto alle piastre in acciaio), riduce i costi di manutenzione |
Etichetta sexy: pannello del condotto dell'aria fenolico, Cina, fornitori, produttori, fabbrica, personalizzato
