Elementi di confronto | PVC cinese PVC e profilo in alluminio Giunti flange | Prodotti dall'Arabia Saudita e dagli Emirati Arabi Uniti |
Qualità | Aderire a rigorosi standard di controllo della qualità; sottoporsi a più controlli per prestazioni e durata affidabili | Può avere una gestione completa della qualità, con conseguenti prestazioni incoerenti |
Spessore | PVC: circa 1,2 mm; Alluminio: 0,8 mm, fornendo una migliore integrità strutturale e sigillatura | PVC: solo 1 mm; Alluminio: solo 0,6 mm, più soggetto a deformazioni e perdite d'aria |
Prezzo | Prezzi competitivi dovuti a ecosistemi di produzione ben sviluppati e produzione su larga scala; alto costo - efficacia | Costi più elevati causati da una capacità di produzione locale limitata e costi di importazione più elevati; meno costo - efficace |
Materie prime | Utilizzare materie prime vergini al 100% per eccellente resistenza chimica e resistenza | Affidati a materiali riciclati con impurità, indebolimento delle prestazioni e durata della vita |
Tecnologia di produzione | Impiegati - di - le strutture artistiche e tecnologie avanzate come la lavorazione a CNC per l'alta precisione | La tecnologia di produzione può essere meno avanzata, limitando la progettazione e l'accuratezza del prodotto |
Dopo - servizio di vendita | Fornire un servizio completo tra cui la guida dell'installazione e il supporto tecnico rapido | Dopo: il servizio di vendita può essere meno sviluppato, con assistenza clienti limitata |
